Kompumedia-RGB adalah singkatan dari Red-Green-Blue, tiga warna dasar yang dijadikan patokan warna secara universal (primary colors). Dengan basis RGB, kita bisa mengubah warna ke dalam kode-kode angka sehingga warna tersebut akan tampil universal.
Memahami Warna Dasar RGB dan CMYK
CMYK merupakan standar industri cetak saat ini. Singkatan dari Cyan-Magenta-Yellow,-Black. K mewakili warna hitam. CMYK merupakan standar warna berbasis pigment-based, menyesuaikan standar industri printing. Sampai saat ini, dunia cetak-mencetak memakai 4 warna dasar ini dalam membuat warna apa pun.
Memahami Warna Dasar RGB dan CMYK
CMYK merupakan standar industri cetak saat ini. Singkatan dari Cyan-Magenta-Yellow,-Black. K mewakili warna hitam. CMYK merupakan standar warna berbasis pigment-based, menyesuaikan standar industri printing. Sampai saat ini, dunia cetak-mencetak memakai 4 warna dasar ini dalam membuat warna apa pun.
Berikut adalah kode-kode warna :
Nama | Contoh | Hex triplet | RGB | CMYK | HSV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#808080 | 128 | 128 | 128 | 0, 0, 0, 128 | 0, 0, 50 | ||
#0000FF | 0 | 0 | 255 | 255, 255, 0, 0 | 240, 100, 100 | ||
#000080 | 0 | 0 | 128 | 255, 255, 0, 127 | 240, 100, 50 | ||
#964B00 | 150 | 75 | 0 | 0, 74, 150, 105 | 30, 100, 59 | ||
#FFD700 | 255 | 215 | 0 | 0, 40, 255, 0 | 51, 100, 100 | ||
#00FF00 | 0 | 255 | 0 | 255, 0, 255, 0 | 120, 100, 100 | ||
#000000 | 0 | 0 | 0 | 0, 0, 0, 255 | 0, 0, 0 | ||
#FFFF00 | 255 | 255 | 0 | 0, 0, 255, 0 | 60, 100, 100 | ||
#FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0, 255, 255, 0 | 0, 100, 100 | ||
#800000 | 128 | 0 | 0 | 0, 255, 255, 127 | 0, 100, 50 | ||
#FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0, 63, 52, 0 | 350, 25, 100 | ||
#FF7F00 | 255 | 165 | 0 | 0, 89, 255, 0 | 38, 100, 100 | ||
#C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0, 0, 0, 63 | 0, 0, 75 | ||
#FFFFFF | 255 | 255 | 255 | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 100 | ||
#660099 | 102 | 0 | 153 | 50, 153, 0, 102 | 280, 100, 60 | ||
#BF00BF | 139 | 0 | 255 | 116, 255, 0, 0 | 273, 100, 100 | ||
#808000 | 128 | 128 | 0 | 0, 0, 100, 50 | 60, 100, 50 |
#000000 : black
#800000 : maroon
#000080 : navy
#c0c0c0 : silver
#00ff00 : lime
#0000ff : blue
#800080 : purple
#808000 : olive
#ffffff : white
#ff00ff : fuchsia
#00ffff : aqua
#008000 : green
#ff0000 : red
#008080 : teal
#808080 : gray
#ffff00 : yellow
Sumber :
http://sepanjang-wage.com/memahami-dasar-warna-rgb-dan-cmyk/
http://www.mahamerubali.com/tips_internet/kode_warna.html
No comments:
Post a Comment